[주택건축 비용등의 지원]
농촌주택개량사업
농촌주택개량자금사업의 시행
※ 「2024년 농촌주택개량사업 시행지침」은 각 지방자치단체 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
신청 방법
주택지원사업
사업 개관
(단위 : 천원, VAT포함) | ||||||||||||
에너지원 | 지원 구분 | 보조금 지원단가 | 도서지역 지원단가 | |||||||||
태양광 (고정식) | 모듈종류 | 일반 모듈 | 저탄소 모듈* | 일반 모듈 | 저탄소 모듈* | |||||||
단독주택 | 2.0kW이하 | 1,181/kW | 1,259/kW | 1,358/kW | 1,448/kW | |||||||
2.0kW초과~3.0kW이하 | 936/kW | 1,014/kW | 1,076/kW | 1,166/kW | ||||||||
공동주택 | ~ 30kW/동 | 882/kW | 919/kW | 1,015/kW | 1,057/kW | |||||||
태양열 | 평판형· 진공관형 | 7.0㎡이하 | 10.0MJ/m2·day초과 | 753/㎡ | 866/㎡ | |||||||
7.5MJ/m2·day초과~ 10.0MJ/m2·day이하 | 690/㎡ | 794/㎡ | ||||||||||
7.5MJ/m2·day이하 | 628/㎡ | 722/㎡ | ||||||||||
7.0㎡초과~ 14.0㎡이하 | 10.0MJ/m2·day초과 | 755/㎡ | 868/㎡ | |||||||||
7.5MJ/m2·day초과~ 10.0MJ/m2·day이하 | 692/㎡ | 796/㎡ | ||||||||||
7.5MJ/m2·day이하 | 629/㎡ | 723/㎡ | ||||||||||
14.0㎡초과~20㎡이하 | 10.0MJ/m2·day초과 | 653/㎡ | 751/㎡ | |||||||||
7.5MJ/m2·day초과~ 10.0MJ/m2·day이하 | 598/㎡ | 688/㎡ | ||||||||||
7.5MJ/m2·day이하 | 544/㎡ | 626/㎡ | ||||||||||
자연순환식 온수기 | 6.0㎡급 | 4,057/대 | 4,665/대 | |||||||||
지열 | 수직밀폐형 | 10.5kW이하 | 825/kW | 948/kW | ||||||||
10.5kW초과~ 17.5kW이하 | 707/kW | 812/kW | ||||||||||
연료전지 | 1kW이하 | 13,836/kW | 15,911/kW | |||||||||
※ 지원 구분 : 설치대상, 설비구분, 설치용량, 집열량(성능) ※ “저탄소모듈”은 「저탄소 태양광모듈 제품 지원 운영지침」(산업부고시)에 의해 탄소배출량이 670kg・CO2-eq/kW이하로 검증받아 인정서를 제출한 제품에 한하며, 해당 주택 전체에 적용한 경우에 지원단가 적용 ※ 태양광주택이란? ※ 태양열주택이란? ※ 지열주택이란? ※ 소형풍력주택이란? ※ 연료전지주택이란? 사업지원대상 | ||||||||||||
신청대상 | 단독주택, 공동주택 |
신청자 | ·(단독주택) 기존 또는 신축 주택의 소유자 또는 소유예정자 |
·(기존 공동주택) 공동주택 소유자 또는 입주자 대표(등) ※입주자(세대주 전체) 자필 동의서 또는 입주자 대표회의 의결내역 제출 필수
·(신축 공동주택) 신축 중인 공동주택의 시행‧공사 대표 또는 입주자 대표 등 ※설치완료기한 내 설치완료가 가능한 신축 공동주택을 대상으로 함 |
신청 대상 | ·동일 최소행정구역단위(리,동)에 있는 10가구 이상 (연륙교가 없는 도서지역의 경우 5가구 이상)의 단독 또는 공동주택
※마을회관, 경로당, 노인정 등 주민편의시설은 신청 불가 ※마을단위지원 신청을 희망할 경우 해당 광역지자체 또는 기초지자체 신재생에너지 담당자에게 문의 요망 |
2. 전기설비(태양광, 풍력)설치 시 한국전력공사와의 계약종별이 ‘주택용’인 경우만 해당합니다.
3. 국가 및 지방자치단체 소유 건물은 지원이 제외됩니다.
4. 월 평균 전력사용량이 450kWh 이상인 주택은 태양광분야 지원대상에서 제외됩니다.
신청절차
※ 참여시공기업은 그린홈 온라인 정보시스템 홈페이지 「참여시공기업소개」에서 참여시공기업을 확인할 수 있습니다.
설비의 처분제한

0 comments
유익하지 않은 댓글은 삭제됩니다.